Kabul-Ret İstatistikleri Süre İstatistikleri
İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - İade Edilme: | 10 | 89 |
Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 121 | 6 |
İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 50 | 74 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 0 | 0 |
İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 15 | 50 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 46 | 3 |
Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 50 | 82 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 15 | 52 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 69 | 5 |
Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.