Kabul-Ret İstatistikleri Süre İstatistikleri
Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
2022 | 52 | 94 | %36 | %64 |
2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2026 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.