Kabul-Ret İstatistikleri Süre İstatistikleri
Yıl | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Edilen Makale Sayısı | Ret Oranı | Kabul Oranı |
2022 | 94 | 52 | %64 | %36 |
2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2026 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.