Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 13 | 15 |
Article Submission - Return: | 6 | 136 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 96 | 9 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 47 | 109 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 10 | 49 |
Non peer review: | 33 | 8 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 47 | 111 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 10 | 54 |
Non Peer Review: | 62 | 8 |
Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.